字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
机动车驾驶证核发、审验
序号 | 名称 | 内容 |
1 | 事项编码 | 640000000000-010065393-XK-606011-003-00 |
2 | 基本编码 | XK-606011-003-00 |
3 | 实施编码 | 640000000000-010065393 |
4 | 事项名称(主项) | 机动车、非机动车登记及证照核发 |
5 | 事项名称(子项) | 机动车驾驶证核发、审验 |
6 | 事项名称(办理项) | 无 |
7 | 事项类型 | 行政许可 |
8 | 事项派发方式 | 三级四同事项 |
9 | 行使层级形式 | 市、县两级行使 |
10 | 设定依据 | 【法律】《中华人民共和国道路交通安全法》(2011年修订) |
11 | 公共服务事项分类 | |
12 | 服务对象 | 自然人 |
13 | 法人类别 | |
14 | 服务主题分类 | 证件办理, |
15 | 生命周期、经营活动分类 | 综合其他, |
16 | 特定对象分类 | 综合其他, |
17 | 行使层级 | 县级 |
18 | 权力来源 | 下放本级实施 |
19 | 是否在乡镇(街道)受理 | 否 |
20 | 乡镇(街道)受理权限来源 | |
21 | 权限划分 | 【法律】《中华人民共和国道路交通安全法》(2011年修订) |
22 | 行使内容 | 设区的市:市辖区内机动车驾驶证核发 |
23 | 实施机构 | 银川市永宁县公安局 |
24 | 责任处(科室) | 交警大队车管所 |
25 | 数量限制 | 无 |
26 | 受理条件 | 1、机动车驾驶人有效期满换证、转入换证时,应当接受公安机关交通管理部门的审验。 |
27 | 是否收费 | 否 |
28 | 收费标准 | |
29 | 收费依据 | |
30 | 办件类型 | 承诺件 |
31 | 法定办结期限 | 1个工作日 |
32 | 承诺办结期限 | 1个工作日 |
33 | 特殊环节 | 否 |
34 | 中介服务 | 否 |
35 | 是否是上报、转报事项 | 否 |
36 | 上报、转报部门 | |
37 | 联办机构 | 无 |
38 | 通办范围 | 未实现通办 |
39 | 办理结果名称 | 机动车驾驶证核发、审验 |
40 | 办理结果有效期 | 无 |
41 | 年检年审 | 否 |
42 | 网上支付 | 否 |
43 | 材料收取方式 | 现场收取, |
44 | 办理结果送达方式 | 现场送达,快递送达 |
45 | 是否是特殊事项 | 否 |
46 | 特殊事项类别 | |
47 | 是否进驻实体大厅 | 不进驻 |
48 | 不进驻理由 | 车管所有专门的业务大厅 |
49 | 进驻形式 | 窗口办理 |
50 | 委托授权类型 | 审批决定权 |
51 | 预约办理 | 否 |
52 | 办理形式 | 线下办理 |
53 | 是否必须见面 | 否 |
54 | 必须见面理由 | |
55 | 网上办理深度 | 三级标准 |
56 | 不见面审批次数 | 见一次面审批 |
57 | 不见面审批实现路径 | |
58 | 网上申请跑动次数 | 1次 |
59 | 窗口申请跑动次数 | 2次 |
60 | 业务办理系统 | 行政审批和公共便民服务系统 |
61 | 专业系统名称 | |
62 | 专业系统等级 | |
63 | 专业系统链接 | |
64 | 专业系统对接与信息共享 | |
65 | 办理公示 | 宁夏政务服务网 |
66 | 办理地点 | 宁夏银川市永宁县望远镇永清沟桥向西400米,一楼业务大厅1号、5号窗口;312、316、302路公交车经停,在永清沟桥站上下车,向西400米左右。。 |
67 | 办理时间 | 夏季上午到09:00;下午到17:00;冬季上午到09:00;下午到17:00 |
68 | 咨询电话 | 0951-8452690 |
69 | 监督电话 | 0951-8452779-8015915 |
70 | 常见问题 | 忘带照片,忘带体检表 |
71 | 办理查询 | 申请人可通过宁夏政务服务网、永宁县车管所10号窗口电话、掌上政务手机APP客户端、永宁县车管所1号窗口、2号窗口现场等方式查询政务服务事项的办理进程。 |
72 | 权力救济渠道 | 如对许可(审批)决定有异议,可以在接到决定书之日起60日内向永宁县人民政府或上一级行政机关申请行政复议,或在3个月内向行政机关所在地人民法院提起行政诉讼。 |
扫一扫在手机上查看当前页面