永宁县城乡公共事业服务中心2024年8月份县城区域绿化养护工作记录
时间:2024-09-02
来源:永宁县城乡公共事业服务中心
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
目录 | 地点 | 日期 | 事项 | 出动 人员 | 出动 车辆 | 备注 |
修剪绿化绿篱、清理树枝杂草、卫生整治、森林草原防火巡查 | 县城 | 1日 | 处理宁和街与永和路交叉口、宁和街、阳光步行街、观平路、观湖路、宁惠街、气象站路、伊品中路南、杨和街、永红路、利民路、远光公司门口、迎宾大道、南环路被风挂断的树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | |
县城 | 2日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
永和锦城、县城 | 3日 | 永和锦城北门口锯折树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 4日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
火车站、县城 | 5日 | 火车站清理倒树;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
观平路、永和锦城、永泰北门、永中北门、观桥头、县城 | 6日 | 观平路以南109国道两侧修绿篱;永和锦城拉树枝;永泰北门处理;永中北门锯折树;观桥头锯死树;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
永和锦城、纳家户、县城 | 7日 | 永和锦城拉树枝;纳家户广场修绿篱、打草、清理死树;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
红星桥、永和锦城、县城 | 8日 | 红星桥路口修剪绿化;永和锦城拉树枝;各个积水点抽排雨水、疏导交通;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
高速公路、杨和街、盛世江南、回高、三期、阳光步行街、清和园、县城 | 9日 | 高速公路出口抽排雨水;杨和街清理徒伤枝;盛世江南、回高东侧、阳光步行街扶倒树;三期北门清除污泥;处理清和园投诉件;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
胜利路、南环路、高速路口、永红路、县城 | 10日 | 胜利路锯倒树、南环路口打草修树拉草;高速路口打草修树拉树枝;永红路口打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
永红、永平路、观湖路、观桥头、交警队、高速出口、县城 | 11日 | 永红加油站南边打草拉草修树;永平路口、观湖路口、观桥头、交警队路口打草;永宁高速出口修绿篱打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
纳闸桥、老回中、永泰北门、团结路、宁惠街、永平路、县城 | 12日 | 纳闸桥头修树打草;老回中门口打草;处理永泰北门口折枝;团结路口康城段打草拉草;修剪宁惠街与永平路交叉口遮挡交通信号灯树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
伊品中路、宁惠南街、气象站、湖印绿洲、宁丰街、禁毒广场、杨和南街、公园北门县城 | 13日 | 伊品中路锯死树;宁惠南街锯死树、折树;气象站清理死树;湖印绿洲北围墙边打草;宁丰南街锯死树;禁毒广场打草;杨和南街锯死树;公园北门拉沙子走望远;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
杨和南街、宁和街、大观桥、川大、杨和街、珍珠湖、县城 | 14日 | 杨和南街锯死树;宁和街锯折树枝;观桥加油站入口架泵抽吸雨水;川大路锯死树;杨和街清理折树枝;珍珠湖打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
珍珠湖、县城 | 15日 | 珍珠湖打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
单位、县城 | 16日 | 永和路与109国道交叉口修树打草拉运树枝;单位门口打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
珍珠湖、实诚小区、县城 | 17日 | 珍珠湖打草;处理实诚小区南门口折树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 18日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
芙蓉古城、供电局、观湖路、县城 | 19日 | 芙蓉古城南围墙边打草;供电局东边打草;观湖路南边打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
永和路、永康路、宁昌街、芙蓉古城、团结路、伊品水岸、珍珠湖、县城 | 20日 | 处理永和路(杨和二期小广场南边)分车带内被撞倒松树;永康路修垂柳、锯枯枝;宁昌街锯死树;芙蓉古城北围墙边打草;处理团结路(祥和名邸一期北门);伊品水岸北围墙边打草;珍珠湖打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
人民公园、县城 | 21日 | 人民公园绿化环境卫生大整治;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
人民公园、县城 | 22日 | 人民公园绿化环境卫生大整治;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
人民公园、109国道、县城 | 23日 | 人民公园及109国道修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
109国道、大观桥、县城 | 24日 | 109国道修分车带内绿篱;观桥头易涝点架泵抽吸雨水;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 25日 | 处理永红路、永平路、观湖路、单位门口、气象站路、(杨和三期、二期南边)永和路倒树及折树;观桥加油站及永宁高速出口架泵抽吸雨水;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
永和路、109国道、永康路、永平路、迎宾大道、县城 | 26日 | 永和路、一小巷子锯折树枝及死树;109国道修剪分车带内绿篱;三期北门清理污泥;清理三小门口倒树;清理永康路折树;修剪永平路枝条过长垂柳枝;迎宾大道锯折树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
永平路、宁和街、县城 | 27日 | 永平路修剪垂柳、绿篱;清理永平路倒树、枯枝;川大驾校北门口修绿篱;处理永泰北门投诉件;应急管理局锯折树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
应急管理局、宁和街、永红路、109国道、县城 | 28日 | 应急管理局修树、修绿篱;金融巷清理倒树、修绿篱;处理乐动力门口折树枝;永红路修绿篱;交警队门口架泵抽吸雨水;幸福小镇南门口修绿篱打草;永悦府东门打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
望远小学、109国道、县城 | 29日 | 望远小学修树;109国道修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
银子湖小学、县城 | 30日 | 银子湖小学修绿篱、打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
银子湖小学、宁和街、县城 | 31日 | 银子湖小学清理草坪枯草;清理永泰家园西门口残枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
树木病虫害防治打药 | 利民路、胜利路 | 5日 | 利民路、胜利路行道树打药。 | 2 | 1 | |
团结路、纳家户、紫云桐 | 11日 | 团结路分车带及行道树、纳家户广场、紫云桐酒店门口及商业街病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
南环路、南桥路 | 12日 | 南环路、南桥路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
宁惠街 | 13日 | 宁惠街行道树打药。 | 2 | 1 | ||
宁和街 | 15日 | 宁和街行道树打药。 | 2 | 1 | ||
宁昌街、宁和广场 | 16日 | 宁昌街行道树打药;宁和广场打药。 | 2 | 1 | ||
杨和街、人民公园 | 19日 | 杨和街行道树打药;人民公园打药。 | 2 | 1 | ||
人民公园 | 20日 | 人民公园及惠农渠西侧打药。 | 2 | 1 | ||
迎宾大道 | 21日 | 迎宾大道行道树打药。 | 2 | 1 | ||
观湖路、永平路 | 22日 | 观湖路、永平路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
永平路、永红路 | 23日 | 永平路、永红路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
永康路、迎宾大道 | 26日 | 永康路、迎宾大道行道树打药。 | 2 | 1 | ||
迎宾大道、宁惠街 | 27日 | 迎宾大道、宁惠街行道树打药。 | 2 | 1 | ||
南环路、宁和街 | 28日 | 南环路、宁和街行道树打药。 | 2 | 1 | ||
南桥路 | 30日 | 南桥路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
典农河(永宁段)安全隐患及森林草原防火巡查 | 典农河(永宁段) | 1日 | 钓鱼25余人;烧烤15余处;夜间露营3家;耍水30余人;放牧1人;3#堰台救生圈丢失;2#堰台救生圈损坏;打捞水草4人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | |
典农河(永宁段) | 2日 | 钓鱼10余人;烧烤1处;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 3日 | 钓鱼38余人;烧烤23余处;耍水25余人;放牧1人;打捞水草4人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 4日 | 钓鱼25余人;烧烤30余处;夜间露营5家;耍水25余人;唐来渠向典农河正常补水;放牧1人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 5日 | 钓鱼15人;烧烤3处;耍水10余人;唐来渠向典农河正常补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 6日 | 钓鱼23余人;烧烤8余处;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 7日 | 钓鱼30余人;烧烤15余处;耍水10余人;打捞水草6人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 8日 | 钓鱼5人;唐来渠停止补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | 大雨 | |
典农河(永宁段) | 9日 | 钓鱼25余人;烧烤6余处;耍水3人;打捞水草4人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 10日 | 钓鱼30余人;烧烤25余处;天然气管道平台东边护栏门锁被撬坏已用铁丝捆扎;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾共计6人;水草打捞5人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 11日 | 钓鱼35余人;烧烤30余处;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 12日 | 钓鱼28余人;烧烤24余处;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 13日 | 钓鱼25余人;烧烤10余处;耍水8余人;水草打捞6人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 14日 | 烧烤1处;钓鱼10余人;更换2、3、4号堰台救生衣救生圈;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 15日 | 钓鱼28余人;烧烤20余处;耍水8余人;打捞水草6人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 16日 | 钓鱼25余人;烧烤18余处;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 17日 | 钓鱼30余人;烧烤35余处;夜间露营3家;河边滞留车辆200余辆,造成道路拥堵;耍水5余人;打捞水草6人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 18日 | 烧烤15余处;钓鱼20余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 19日 | 钓鱼20余人;耍水8余人;夜间露营6余家;2#堰台救生圈丢失;唐来渠向典农河正常补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 20日 | 钓鱼20余人;烧烤15余处;耍水5余人;打捞水草6人;唐徕渠向典农河正常补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 21日 | 钓鱼26余人;烧烤露营10余处;打捞水草15人;唐徕渠向典农河正常补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 22日 | 钓鱼18余人;烧烤10余处;耍水5余人;唐徕渠向典农河正常补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 23日 | 唐徕渠停止向典农河补水;钓鱼20余人;烧烤20余处;耍水10余人;打捞水草船只5艘15人;标段打草8人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 24日 | 钓鱼36余人;烧烤12余处;耍水4余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 25日 | 钓鱼25余人;耍水5余人;烧烤15余处;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 26日 | 钓鱼16余人;耍水4余人;烧烤9余处;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 27日 | 钓鱼20余人;烧烤10余处;耍水5余人;打草3人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 28日 | 烧烤18余处;钓鱼21余人;耍水4余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 29日 | 钓鱼20余人;烧烤10余处;耍水6余人;标段打草16余人;河道打捞水草船只4艘9人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 30日 | 钓鱼16余人;烧烤7余处;耍水8余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 31日 | 钓鱼17余人;烧烤9余处;耍水7余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面