永宁县城乡公共事业服务中心2024年7月份县城区域绿化养护工作记录
时间:2024-08-15
来源:永宁县城乡公共事业服务中心
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
目录 | 地点 | 日期 | 事项 | 出动 人员 | 出动 车辆 | 备注 |
修剪绿化绿篱、清理树枝杂草、卫生整治、森林草原防火巡查 | 芙蓉古城、永红路、珍珠湖、永康路、杨和街、供电局、永平路、县城 | 1日 | 芙蓉古城南围墙边、珍珠湖南边、供电局东边打草;永红路、永康路、杨和街、永平路锯死树干枝;蘑菇亭锯折树;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | |
永红路、观湖路、珍珠湖、县城 | 2日 | 永红路锯死树干枝;观湖路修剪垂柳;珍珠湖南边及禁毒长廊修剪绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
珍珠湖、观湖路、宁和街、县城 | 3日 | 珍珠湖南边修剪绿篱;观湖路修剪垂柳;处理宁和街邮政储蓄门口树木枝杈过于茂盛遮挡视线投诉案件;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
团结路、单位、县城 | 4日 | 团结路分车带锯死松树;单位停车场打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
胜利派出所、单位、县城 | 5日 | 胜利派出所修剪绿篱;单位院内打草修绿篱;单位停车场东边打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 6日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 7日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
单位、县城 | 8日 | 单位院内修金叶榆;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
湖印绿洲、川大、永平路、县城 | 9日 | 湖印绿洲西边打草;川大东围墙边、永平路修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
政府、林盛苑、永红路、纪委、县城 | 10日 | 政府门口、林盛苑、永红路四中南门口、纪委门口绿化修剪;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
纪委、体育中心、宁惠街、人民银行、伊品水岸、县城 | 11日 | 纪委南围墙边、体育中心东围墙边、宁惠街修绿篱;人民银行对面修剪遮光树枝;处理伊品水岸门口遮挡门头树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
靶场 | 12日 | 靶场打草修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
杨和街、南市场、实诚路、永和路、幸福小镇、永悦府、宁惠北街、县城 | 13日 | 清理杨和街、南市场东门口、实诚路、永和路被风刮断树枝;幸福小镇东围墙边、南门口打草修绿篱;永悦府东门口打草;宁惠北街修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 14日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
五幼、加油站、四小、宁惠街、观湖路、宁和街、芙蓉古城、县城 | 15日 | 五幼北门口修绿篱;加油站空地种花;四小北门口除草拉草修绿篱;宁惠街滨河家园西边修绿篱打草;观湖路锯折树枝;处理创城北边乔丹门口遮挡门头树枝;芙蓉古城东墙边修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
团结路、利民路、二小、胜利路、杨和街、南环路、县城 | 16日 | 团结路修绿篱打草;利民路锯倒树;二小北门口修绿篱;胜利路锯折树枝;杨和街乔丹门口修剪遮挡门头树枝;修剪南环路折树枝;修剪杨和街与团结路交叉口遮挡红绿灯树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
永康路、宁康街、宁惠街、县城 | 17日 | 永康路、宁康街、宁惠街锯死树干枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
实诚路、团结路、县城 | 18日 | 实诚路锯死松树;团结路修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
红星桥头、永红路、显圣寺、县城 | 19日 | 红星桥头绿化带打草;永红路(五幼门口)修树;显圣寺西边打草;永红路修树拉树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 20日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 21日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
金融巷、红星桥、元光公司、民生宾馆、县城 | 22日 | 金融巷修金叶榆、龙爪槐;红星桥绿化带锯死树;修剪元光公司、民生宾馆门口垂柳;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
阳光步行街、团结社区、水系、县城 | 23日 | 阳光步行街修龙爪槐;帮助团结社区修剪遮光树枝并清理拉运;水系停车场打草、修树;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
水系、商业局、实诚二区、永康路、县城 | 24日 | 水系打草拉树枝;商业局家属院内拉树枝;处理实诚二区营业房门口树枝遮挡问题;清理永康路折树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
珍珠湖、县城 | 25日 | 珍珠湖打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
珍珠湖、永平路、县城 | 26日 | 珍珠湖打草;永平路清理折树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 27日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
珍珠湖、县城 | 28日 | 珍珠湖打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
伊品南路、县城 | 29日 | 处理伊品南路和109线分车带被公交车撞折侧柏共计20棵,平均在2公分左右(司机电话15378925255);县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
观湖路、县城 | 30日 | 处理观湖路折树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 31日 | 处理盛世江南东门、宁和街、南环路、杨和街、团结路、胜利路、利民路、永康路、永红路、永平路、杏花楼门口、商业广场、创城对面被风刮断的树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
园林绿化灌溉工作 | 永红路 | 1日 | 永红路南边绿化带淌水。 | 3 | 1 | |
加油站、康城、永平路 | 2日 | 加油站空地淌水;康城行道树浇水;永平路补栽行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
观湖路 | 3日 | 观湖路陕西庙西边补栽树浇水。 | 3 | 1 | ||
观湖路、胜利路 | 4日 | 观湖路补栽树浇水;胜利路行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
胜利路、宁惠街 | 5日 | 胜利路行道树浇水;宁惠街补栽行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
利民路、永康路、永红路、永平路 | 8日 | 利民路行道树浇水;永康路、永红路补栽树浇水;永平路绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
红星桥 | 9日 | 红星桥头绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
供电局、幸福小镇 | 10日 | 供电局东边、幸福小镇南边绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
观湖路 | 11日 | 观湖路南边补栽树浇水。 | 3 | 1 | ||
加油站、永平路、观湖路 | 12日 | 加油站绿化带浇水;永平路、观湖路补栽树浇水。 | 3 | 1 | ||
观湖路、胜利路 | 13日 | 观湖路、胜利路补栽树浇水。 | 3 | 1 | ||
宁惠街 | 15日 | 宁惠街补栽树浇水。 | 3 | 1 | ||
永康路、康城 | 16日 | 永康路、康城补栽行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
胜利路、利民路 | 24日 | 胜利路、利民路行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
单位 | 25日 | 单位院内淌葱淌树。 | 3 | 1 | ||
迎宾大道 | 29日 | 迎宾大道浇水。 | 3 | 1 | ||
迎宾大道 | 30日 | 迎宾大道北边绿化带加坝淌水; | 3 | 1 | ||
树木病虫害防治打药 | 宁惠街、宁和街 | 1日 | 宁惠街、宁和街行道树打药。 | 2 | 1 | |
宁和街 | 2日 | 宁和街行道树打药;宁和街邮政储蓄银行门前二次行道树打药。 | 2 | 1 | ||
宁和街 | 3日 | 宁和街行道树打药。 | 2 | 1 | ||
宁昌街 | 4日 | 宁昌街行道树打药。 | 2 | 1 | ||
观湖路、永平路 | 9日 | 观湖路、永平路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
观湖西路 | 10日 | 观湖西路行道树消杀甲壳虫。 | 2 | 1 | ||
南环路、永红路 | 12日 | 南环路、永红路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
宁和街、永康路 | 13日 | 宁和街、永康路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
宁惠街、宁和街 | 15日 | 宁和街、宁惠街行道树打药。 | 2 | 1 | ||
利民路、胜利路 | 16日 | 利民路、胜利路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
南环路 | 17日 | 南环路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
胜利路、南环路 | 18日 | 胜利路、南环路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
南环路、单位 | 19日 | 南环路行道树打药;单位打药。 | 2 | 1 | ||
杨和街 | 20日 | 杨和街行道树打药。 | 2 | 1 | ||
人民公园 | 22日 | 人民公园打药。 | 2 | 1 | ||
人民公园、宁和广场 | 23日 | 人民公园惠农渠边、宁和广场打药。 | 2 | 1 | ||
观湖路 | 25日 | 观湖路行道树及绿化带打药。 | 2 | 1 | ||
永平路、迎宾大道 | 26日 | 永平路、迎宾大道行道树打药。 | 2 | 1 | ||
迎宾大道 | 28日 | 迎宾大道行道树打药。 | 2 | 1 | ||
永康路、迎宾大道 | 30日 | 永康路、迎宾大道行道树打药。 | 2 | 1 | ||
永康路、永红路 | 31日 | 永康路、永红路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
典农河(永宁段)安全隐患及森林草原防火巡查 | 典农河(永宁段) | 1日 | 钓鱼50余人;耍水5人;烧烤10余处;夜间露营4家;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | |
典农河(永宁段) | 2日 | 钓鱼20余人;烧烤6处;夜间露营2家;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 3日 | 钓鱼30余人;烧烤10余处;夜间露营4家;耍水8余人;打草3人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 4日 | 钓鱼8余人;烧烤10余处;耍水6余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 5日 | 下午中心领导班子及正副职中队长到水系观摩;钓鱼20余人;烧烤10余处;耍水15余人;打草3人;唐来渠向典农河补水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 6日 | 钓鱼40余人;耍水13余人;烧烤50余处;夜间露营5家;打草3人;河边逗留游玩100余人;唐来渠正常向典农河补水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 7日 | 钓鱼16余人;烧烤10余处;夜间露营2家;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 8日 | 钓鱼32余人;烧烤11余处;河边逗留游玩100余人;放牧1人;6#堰台东边护栏门锁被撬坏;下午陈队带人拆除三沙源闸门、机头;唐来渠正常向典农河补水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 9日 | 钓鱼28余人;烧烤14余处;河边逗留游玩80余人;2#堰台西边南侧护栏被撬坏;唐来渠正常向典农河补水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 10日 | 钓鱼32余人;烧烤8余处;河边逗留游玩70余人;刷水10余人;唐来渠正常向典农河补水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 11日 | 钓鱼40余人;烧烤15余处;耍水14余人;河边逗留游玩95余人;唐来渠停止向典农河补水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 12日 | 钓鱼15余人;河边逗留游玩60余人;烧烤10余处;唐来渠正常向典农河补水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 13日 | 钓鱼38余人;烧烤14余家;河边逗留游玩60余人;耍水12余人;唐来渠正常向典农河补水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 14日 | 钓鱼35余人;烧烤25余处;夜间露营4家;耍水38余人;河边逗留游玩120余人;唐来渠正常向典农河补水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 15日 | 钓鱼15余人;河边逗留游玩60余人;烧烤10余处;耍水38余人;唐来渠正常向典农河补水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 16日 | 钓鱼26余人;烧烤12余处;河边逗留游玩80余人;耍水30余人;唐来渠停止向典农河补水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 17日 | 钓鱼30余人;烧烤12余处;耍水27余人;打草3人;河边逗留游玩100余人;夜间露营3家;傍晚天然气管道处一辆轿车掉入河中;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 18日 | 钓鱼20余人;烧烤6余处;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 19日 | 钓鱼26余人;烧烤12余处;河边逗留游玩54余人;耍水30余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 20日 | 钓鱼25余人;耍水50余人;烧烤16余处;典农河东边海子湖处分车带内两棵树被撞倒,已上报负责人;河边逗留游玩100余人;9#堰台闸门被人提起向下游放水;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 21日 | 钓鱼30余人;烧烤35余处;河边逗留游玩100余人;耍水50余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 22日 | 钓鱼18余人;烧烤7余处;河边逗留游玩60余人;耍水26余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 23日 | 钓鱼20余人;烧烤10余家;夜间露营2家;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 24日 | 钓鱼26余人;烧烤8余处;耍水3人;河边逗留游玩80余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 25日 | 钓鱼23余人;耍水27余人;烧烤20余处;河边逗留游玩50余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 26日 | 钓鱼26余人;烧烤15余处;耍水38余人;河边逗留游玩75余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 27日 | 钓鱼28余人;烧烤25余处;打草2人;河边逗留游玩100余人;耍水35余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 28日 | 钓鱼25余人;烧烤16余处;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 29日 | 钓鱼30余人;烧烤26余处;打草2人;河边逗留游玩60余人;3#堰台东边绿化带内3棵20公分槐树被撞断;4#堰台东边护栏门锁被撬坏已用铁丝捆扎;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 30日 | 钓鱼31余人;烧烤4余处;耍水8余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 31日 | 钓鱼22余人;烧烤14余处;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面