永宁县城乡公共事业服务中心2024年6月份县城区域绿化养护工作记录
时间:2024-07-05
来源:永宁县城乡公共事业服务中心
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
目录 | 地点 | 日期 | 事项 | 出动 人员 | 出动 车辆 | 备注 |
修剪绿化绿篱、清理树枝杂草、卫生整治、森林草原防火巡查 | 县城 | 1日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | |
县城 | 2日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
交警队、四角公园、金融巷、宁和街、县城 | 3日 | 交警队门口、四角公园处理倒树;金融巷、宁和街永泰西门口修树;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
纳家户、县城 | 4日 | 纳家户小广场修绿篱、剧死树;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
政府、红星桥南、县城 | 5日 | 政府门口绿化修剪;红星桥南(109线)数树;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
109国道、县城 | 6日 | 109国道绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
一片区、县城 | 7日 | 109国道及迎宾大道绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
一片区、水系、县城 | 8日 | 109国道、迎宾大道及水系绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 9日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 10日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
水系、县城 | 11日 | 水系绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 12日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 13日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
水系、县城 | 14日 | 水系绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
水系、县城 | 15日 | 水系绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
水系、县城 | 16日 | 水系绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
水系、县城 | 17日 | 水系绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
水系、县城 | 18日 | 水系绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
水系、县城 | 19日 | 水系绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
水系、人民公园、县城 | 20日 | 水系绿化苗木数量统计;人民公园绿化修剪;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
三沙源、永康路、人民公园、县城 | 21日 | 三沙源绿化苗木数量统计;处理永康东路折树枝;人民公园绿化修剪;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
三沙源、人民公园、县城 | 22日 | 三沙源绿化苗木数量统计;人民公园绿化修剪;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 23日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
三沙源、县城 | 24日 | 三沙源绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
三沙源、县城 | 25日 | 三沙源绿化苗木数量统计;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
珍珠湖、韦林家园、物苑小区、县城 | 26日 | 珍珠湖修剪草坪;修剪胜利东路与宁丰街交叉口、宁和街与胜利路交叉口、宁和街与团结路交叉口遮挡交通信号灯树枝;处理韦林家园、物苑小区市民树木遮挡影响通风问题;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
宁和街、宁昌街、宁惠街、珍珠湖、县城 | 27日 | 清理宁和街创城南边枯死行道树;修剪宁昌街与永平路交叉口、宁惠街与永平路交叉口遮挡交通信号灯树枝;珍珠湖草坪修剪;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
珍珠湖、观湖路、县城 | 28日 | 珍珠湖绿化带锯死树、打草抓草;观湖路修干树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
珍珠湖、观湖路、县城 | 29日 | 珍珠湖打草抓草;观湖路修干树枝、锯死树;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 30日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
园林绿化灌溉工作 | 加油站、宁昌街、团结路、康城中路 | 3日 | 加油站空地淌水;宁昌街、康城中路行道树浇水;团结路绿化带淌水。 | 3 | 1 | |
康城、团结路、二小北 | 4日 | 康城行道树浇水;团结路、二小北边绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
永康路、团结西路 | 5日 | 永康路、团结西路(康城路段)行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
观湖路 | 13日 | 观湖路南侧补栽树浇水。 | 3 | 1 | ||
宁惠街 | 14日 | 宁惠街行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
胜利路、利民路 | 15日 | 胜利路、利民路补栽行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
红星桥、永康路 | 16日 | 红星桥头绿化带淌水;永康路补栽行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
观湖路、供电局 | 19日 | 观湖路南、供电局绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
芙蓉古城 | 20日 | 芙蓉古城南边绿化带浇水。 | 3 | 1 | ||
观湖路 | 21日 | 观湖路行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
陕西庙、宁惠街 | 22日 | 陕西庙西边、宁惠街西边绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
宁惠街 | 24日 | 宁惠街西边绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
宁惠街、永红路 | 25日 | 宁惠街东边、永红路北边绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
胜利路、利民路 | 28日 | 胜利路、利民路补栽行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
树木病虫害防治打药 | 观湖路、团结路 | 1日 | 观湖路行道树打药;团结路分车带打药。 | 2 | 1 | |
观湖路、永红路 | 2日 | 观湖路、永红路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
南环路、团结路 | 14日 | 南环路、团结路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
康城永康街、胜利路 | 15日 | 康城永康街、胜利路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
永红路、老干部局、利民路 | 16日 | 永红路、利民路行道树打药;老干部局打药。 | 2 | 1 | ||
宁和街、幸福小镇 | 19日 | 宁和街行道树打药;幸福小镇周边绿化带打药。 | 2 | 1 | ||
单位 | 20日 | 单位树木打药。 | 2 | 1 | ||
宁惠街、宁昌街 | 21日 | 宁惠街、宁昌街行道树打药。 | 2 | 1 | ||
杨和街、宁和广场 | 22日 | 杨和街行道树打药;宁和广场打药。 | 2 | 1 | ||
人民公园 | 23日 | 人民公园树木打药。 | 2 | 1 | ||
人民公园、靶场 | 24日 | 人民公园树木打药;靶场院内绿化带打药。 | 2 | 1 | ||
观湖路、县中队 | 25日 | 观湖路行道树打药;永宁县中队打药。 | 2 | 1 | ||
永红路、利民路 | 26日 | 永红路、利民路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
胜利路、团结路 | 27日 | 胜利路、团结路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
南环路 | 28日 | 南环路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
南环路 | 29日 | 南环路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
典农河(永宁段)安全隐患及森林草原防火巡查 | 典农河(永宁段) | 1日 | 劝离钓鱼50余人;劝导烧烤30余家;唐徕渠向典农河补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | |
典农河(永宁段) | 2日 | 劝离钓鱼50余人,耍水6余人;劝导烧烤31余家,夜间露营4余家,河边逗留游玩150余人;唐徕渠正常向典农河补水;各标段安排人员浇灌绿化;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 3日 | 劝离钓鱼30余人;劝导烧烤20余家,夜间露营4家,河边逗留游玩90余人;唐徕渠正常向典农河补水;各标段安排人员浇灌绿化;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 4日 | 劝离钓鱼50余人;劝导烧烤8余家,河边逗留游玩40余人;唐徕渠继续向典农河补水;永黄路与水系红路交叉口处限高杆被撬开,已用铁丝捆扎;农业农村局在观平路铁路桥下向典农河投放鱼苗8000余斤;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 5日 | 劝离钓鱼70余人;劝导烧烤12余家,河边逗留游玩65余人;唐徕渠继续向典农河补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 6日 | 劝离钓鱼50余人,河边打草2人;劝导烧烤3家,夜间露营1处,河边逗留游玩55余人;唐徕渠继续向典农河补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 7日 | 劝离钓鱼70余人;劝导烧烤5家,夜间露营3处;唐徕渠继续向典农河补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 8日 | 劝离钓鱼50余人,耍水20余人,打草5人;劝导烧烤60余处,夜间露营3家,河边逗留游玩200余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;唐徕渠继续向典农河补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 9日 | 劝离钓鱼30余人;劝导烧烤60余处,夜间露营5家;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 10日 | 劝离钓鱼60余人,耍水13余人,打草7余人;劝导烧烤70余处,河边逗留游玩200余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;唐徕渠继续向典农河补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 11日 | 劝离钓鱼30余人,耍水38余人;劝导烧烤20余处,夜间露营3家;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;唐徕渠停止向典农河补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 12日 | 劝离钓鱼35余人,耍水16余人;下午永宁县特警人员在3#堰台进行救生演练;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 13日 | 劝离钓鱼26余人,打草3人;劝导烧烤6余处,河边逗留游玩35余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 14日 | 劝离钓鱼25余人,打草4人;劝导烧烤10余处,河边逗留游玩60余人;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 15日 | 劝离钓鱼53余人,耍水13余人,打草3人;劝导烧烤30余处,河边逗留游玩87余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 16日 | 钓鱼60余人;烧烤50余处;河边逗留游玩150余人;耍水12余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 17日 | 钓鱼35余人;耍水13余人;烧烤46余家;夜间露营5处;2#堰台救生衣、救生圈均丢失;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 18日 | 钓鱼50余人;烧烤53余处;河边逗留游玩200余人;耍水13余人;放牧1人;夜间露营6家;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 19日 | 钓鱼30余人;烧烤6余处;夜间露营2家;放牧1人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 20日 | 钓鱼40余人;烧烤6余家;夜间露营1家;河边逗留游玩55余人;打草2人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 21日 | 钓鱼35余人;烧烤5处;夜间露营2家;河边逗留游玩76余人;耍水1人;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 22日 | 钓鱼60余人;烧烤50余处;夜间露营4家;河边逗留游玩120余人;打草4人;3#堰台救生圈破损;耍水15余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 23日 | 钓鱼28余人;耍水5余人;烧烤46余处;夜间露营1家;河边逗留游玩100余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 24日 | 钓鱼30余人;烧烤7余处;河边逗留游玩80余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 25日 | 钓鱼35余人;耍水18余人;烧烤6余处;河边逗留游玩50余人;1#堰台救生圈丢失;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 26日 | 钓鱼40余人;烧烤8余家;耍水8余人;河边逗留游玩80余人;2#堰台西边护栏被撬断一根;宁A8TS83左前挡风玻璃爆碎;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 27日 | 钓鱼23余人;耍水10余人;烧烤7余处;河边逗留游玩60余人;2#堰台被撬坏的护栏已用狼牙刺丝捆扎;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 28日 | 钓鱼40余人;烧烤10余家;耍水8余人;河边逗留游玩90余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 29日 | 钓鱼43余人;耍水3人;烧烤20余家;夜间露营3家;河边逗留游玩100余人;2#堰台西南拐角栏杆被撬坏一根;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 30日 | 钓鱼40余人;烧烤30余家;夜间露营5家;河边逗留游玩150余人;耍水15余人;各标段均安排人员浇灌、修剪、捡拾白色垃圾;第三方公司人员正在打捞水草;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面