永宁县城乡公共事业服务中心2024年5月份县城区域绿化养护工作记录
时间:2024-06-19
来源:永宁县城乡公共事业服务中心
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
目录 | 地点 | 日期 | 事项 | 出动 人员 | 出动 车辆 | 备注 |
补植、修剪绿化绿篱、清理树枝杂草、卫生整治、森林草原防火巡查 | 县城 | 1日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | |
县城、水系 | 2日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查;水系三所东边空地种草花。 | 17 | 3 | ||
县城 | 3日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 4日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城、水系 | 5日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查;水系三所东边空地浇灌草花。 | 17 | 3 | ||
南环路、团结路、永康路、公园北门、利民路、永红路、永平路、宁昌街、红星桥、杨和街、县城 | 6日 | 南环路、团结路、公园北门、利民路、永康路、永红路、永平路及宁昌街锯死树;红星桥头补栽花灌木平茬;处理永康路万香油坊门口断树枝;修剪永康路柳树上的枯枝;修剪杨和街智慧城市运营中心门口遮光树枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
物苑小区、宁惠街、珍珠湖、县城 | 7日 | 解决物苑小区树枝遮光问题并及时清理拉运;宁惠街锯死树;珍珠湖绿化修剪;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县政府门口、珍珠湖、县城 | 8日 | 县政府门口、珍珠湖绿化修剪及环境卫生整治;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
珍珠湖、种子公司、韦林家园、观湖路、县城 | 9日 | 珍珠湖、观湖路南边绿化带草坪及绿篱修剪;种子公司北边巷子修树;处理韦林家园商户投诉树木遮光问题;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
珍珠湖、单位院内、县城 | 10日 | 珍珠湖修剪绿篱;单位院内旋田;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
南环路、单位院内、胜利派出所 | 11日 | 处理南环路住户投诉树枝遮光问题;单位院内旋田;胜利派出所修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 12日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
观湖路、伊品水岸、人民公园、县城 | 13日 | 观湖路南、伊品水岸西、人民公园南门绿化带打草、修剪绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
人民公园、县城 | 14日 | 人民公园修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
人民公园、县城 | 15日 | 人民公园修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
人民公园、县城 | 16日 | 人民公园修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
林盛苑、县城 | 17日 | 林盛苑打草;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 18日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
县城 | 19日 | 县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
伊品水岸、永平路、永红路、五幼、文广局、宁惠北街、文翠苑、县城 | 20日 | 伊品水岸西边、五幼北门口、永红路文广局门口修绿篱;永平路、永红路修侧柏;宁惠北街修矮樱;处理文翠苑西边投诉件;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
滨河家园、芙蓉古城、幸福小镇、观湖路、县城 | 21日 | 滨河家园西门口、芙蓉古城东围墙边修绿篱;幸福小镇东、南门口修侧柏;清理观湖路柳树折枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
科委、靶场、县城 | 22日 | 科委门口修树;靶场修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
靶场、水系、单位院内、县城 | 23日 | 靶场、单位院内修绿篱打草;水系绿化修剪、环境卫生整治;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
水系、单位院内、永中、观湖东路、县城 | 24日 | 水系绿化修剪、环境卫生整治;单位院内修绿篱;处理永中南门口行道树折枝;处理观湖东路绿化带内树木折枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
水系、县城 | 25日 | 水系绿化修剪、环境卫生整治;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
典农河、县城 | 26日 | 典农河“欢乐跑”活动摆放垃圾桶、处理被烧树木;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
单位后院、水系、县城 | 27日 | 单位后院停车场修金叶榆;唐徕渠给水系补水打坝、提闸;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
团结路、一幼南门口、二幼门口、永康路、南环路、县城 | 28日 | 团结路分车带、一幼南门口修绿篱;处理二幼门口、永康路、南环路行道树折枝;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
永和路、阳光步行街、宁和街、团结路、县城 | 29日 | 处理永和路、阳光步行街断树;宁和街修剪遮挡红绿灯树枝;团结路分车带修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
团结路、县城 | 30日 | 团结路分车带修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
南环路、团结路、永中南门口、三小门口、阳光步行街、回高门口、县城 | 31日 | 处理南环路、团结路行道树折枝;永中南门口、三小门口、阳光步行街、回高门口修树;团结路修绿篱;县城自行管护区域森林草原防火巡查。 | 17 | 3 | ||
园林绿化灌溉工作 | 永康路、单位院内 | 6日 | 永康路补栽行道树浇水;单位院内新栽树浇水。 | 3 | 1 | |
永悦府、芙蓉古城、红星桥、阳光步行街、观湖路 | 7日 | 永悦府东边新栽树浇水;芙蓉古城、红星桥头绿化带淌水;阳光步行街、观湖路补栽树浇水。 | 3 | 1 | ||
芙蓉古城、宁昌街、供电局、观湖路 | 8日 | 芙蓉古城、供电局东边及观湖路南边新栽树浇水;宁昌街行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
宁昌街、观湖路、陕西庙、利民路 | 9日 | 宁昌街、观湖路及利民路行道树浇水;陕西庙公厕西边绿化带浇水。 | 3 | 1 | ||
利民路、观湖路、宁惠街 | 10日 | 利民路行道树浇水;观湖路南边、宁惠街东边绿化带浇水。 | 3 | 1 | ||
利民路、胜利路、幸福小镇、宁惠街 | 11日 | 利民路、胜利路行道树浇水;幸福小镇南边、宁惠街东边绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
胜利路、宁惠北街 | 13日 | 胜利路行道树浇水;宁惠北街绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
永红路 | 14日 | 永红路绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
永红路 | 15日 | 永红路行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
宁惠街、永康路 | 16日 | 宁惠街、永康路行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
观湖路 | 17日 | 观湖路行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
胜利路、观湖路、团结路 | 20日 | 胜利路、观湖路、团结路行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
团结路、陕西庙西侧、南环路、观湖路 | 21日 | 团结路、南环路行道树浇水;陕西庙西侧、观湖路绿化带补栽树浇水。 | 3 | 1 | ||
永悦府、实诚路、芙蓉古城、供电局、宁惠街 | 22日 | 永悦府东边、芙蓉古城、供电局东边新栽树浇水;实诚路、宁惠街行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
宁惠街、红星桥头、幸福小镇 | 23日 | 宁惠街行道树浇水;红星桥头新栽树淌水;幸福小镇东边绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
宁惠街、幸福小镇 | 24日 | 宁惠街行道树浇水;幸福小镇东边绿化带淌水。 | 3 | 1 | ||
宁惠街、幸福小镇、永平路、阳光步行街、永康路 | 27日 | 宁惠街、阳光步行街行道树浇水;幸福小镇南边绿化带淌水;永平路、永康路补栽树浇水。 | 3 | 1 | ||
利民路、康城中路、胜利路、阳光步行街 | 28日 | 利民路、胜利路补栽行道树浇水;康城中路、阳光步行街行道树浇水。 | 3 | 1 | ||
团结路 | 29日 | 团结路分车带淌水。 | 3 | 1 | ||
团结路 | 30日 | 团结路分车带淌水。 | 3 | 1 | ||
宁昌街、团结路 | 31日 | 宁昌街行道树浇水;团结路分车带淌水。 | 3 | 1 | ||
树木病虫害防治打药 | 单位门口、宁和街 | 6日 | 单位门口、宁和街树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | |
紫云桐、人民公园 | 7日 | 紫云桐酒店周围、人民公园树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
人民公园、宋澄党校 | 9日 | 人民公园、宋澄党校树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
交警队 | 10日 | 交警队树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
闽宁 | 11日 | 闽宁军事基地树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
观湖路、靶场 | 12日 | 观湖路、靶场院内树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
宁昌街 | 13日 | 宁昌街树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
永平路 | 14日 | 永平路树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
永康路、利民路、老永中 | 15日 | 永康路、利民路、老永中院内树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
胜利路 | 17日 | 胜利路树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
杨和街、宁和街 | 18日 | 杨和街、宁和街树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
宁和街、团结路 | 20日 | 宁和街、团结路树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
康城宁康街、团结路 | 21日 | 康城宁康街、团结路树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
人民公园 | 25日 | 人民公园树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
四角公园、南桥、永和路 | 27日 | 四角公园、南桥头、永和路树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
永和路 | 28日 | 永和路树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
永康路 | 29日 | 永康路树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
永康路 | 30日 | 永康路树木病虫害防治打药。 | 2 | 1 | ||
永和路、观湖路 | 31日 | 永和路柳树打药;观湖路行道树打药。 | 2 | 1 | ||
典农河(永宁段)安全隐患及森林草原防火巡查 | 典农河(永宁段) | 1日 | 钓鱼60余人;烧烤150余家;河边逗留游玩1000余人;夜间露营10余家;扑灭烧烤使用明火10余处;各标段均安排人员绿化修剪;唐来渠向典农河补水;9#堰台闸门被提起向下游放水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | |
典农河(永宁段) | 2日 | 钓鱼56余人;烧烤112余家;河边逗留游玩900余人;夜间露营8余家;扑灭烧烤使用明火8余处;各标段均安排人员绿化修剪;唐来渠向典农河补水;关闭9#堰台闸门;单位全体人员到三所东边空地种植草花;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 3日 | 钓鱼65余人;烧烤20余家;河边逗留游玩150余人;夜间露营11余家;各标段均安排人员绿化修剪;唐来渠向典农河补水;园林办人员在三所东边浇灌草花;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 4日 | 钓鱼60余人;烧烤60余家;河边逗留游玩300余人;夜间露营6余家;各标段均安排人员绿化修剪;唐来渠向典农河补水;园林办人员在三所东边浇灌草花;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 5日 | 钓鱼65余人;烧烤70余家;河边逗留游玩300余人;夜间露营3家;游泳2人;放牧1人;各标段均安排人员绿化修剪;唐来渠向典农河补水;园林办人员在三所东边浇灌草花;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 6日 | 钓鱼45余人;烧烤11余家;河边逗留游玩88余人;唐来渠停止补水;三所东边薰衣草基地一棵20公分香花槐被撞倒,联系电话13139508617;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 7日 | 钓鱼40余人;烧烤10余家;河边逗留游玩76余人;各标段均安排人员绿化修剪;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 8日 | 钓鱼56余人;烧烤10余家;河边逗留游玩80余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 9日 | 钓鱼50余人;烧烤20余家;河边逗留游玩60余人;各标段均安排人员绿化浇灌;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 10日 | 钓鱼38余人;烧烤12余家;河边逗留游玩120余人;夜间露营8余家;扑灭烧烤使用明火8余处;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 11日 | 钓鱼40余人;烧烤7余家;河边逗留游玩60余人;各标段均安排人员绿化浇灌;林业局7人给树木打药除虫;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 12日 | 钓鱼42余人;烧烤23余家;河边逗留游玩150余人;夜间露营12余家;扑灭烧烤使用明火12余处;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 13日 | 钓鱼30余人;烧烤10余家;河边逗留游玩80余人;耍水1人;打草6人;各标段均安排人员树木修剪、绿化浇灌;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 14日 | 钓鱼32余人;烧烤12余家;耍水7余人;河边逗留游玩132余人;夜间露营6余家;5#堰台救生衣丢失;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 15日 | 钓鱼37余人;烧烤10余家;河边逗留游玩30余人;放牧1人;唐来渠补水;9#堰台护栏东西两边门锁均被撬坏已用狼牙刺丝捆扎;各标段均安排人员树木修剪、绿化浇灌;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 16日 | 钓鱼35余人;烧烤9余家;夜间露营2家;河边逗留游玩87余人;耍水5人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 17日 | 钓鱼60余人;烧烤11余家;夜间露营2家;耍水7人;河边逗留游玩78余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 18日 | 钓鱼65余人;烧烤21余家;夜间露营3家;耍水8人;河边逗留游玩70余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 19日 | 钓鱼56余人;烧烤35余家;夜间露营3家;河边逗留游玩150余人;耍水4人;唐来渠补水;各标段均安排人员树木修剪、绿化浇灌;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 20日 | 钓鱼52余人;烧烤28余家;夜间露营1家;河边逗留游玩65余人;耍水5人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 21日 | 钓鱼40余人;烧烤16余家;耍水11余人;河边逗留游玩100余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 22日 | 钓鱼45余人;耍水17余人;烧烤20余家;河边逗留游玩80余人;9#堰台救生衣丢失;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 23日 | 赵主任和陈队到水系检查指导工作;钓鱼35余人;烧烤10余家;耍水17余人;打草3人;河边逗留游玩100余人;管理房南边200米处撞断3棵柳树,已上报负责人;夜钓20余人;园林办及各标段人员在观平路至治沙大学桥段绿化修剪、环境卫生整治;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 24日 | 赵主任和陈队到水系检查指导工作;钓鱼38余人;烧烤8余家;打草2人;河边逗留游玩120余人;3#堰台警示牌人为损坏;园林办及各标段人员在观平路至治沙大学桥段绿化修剪、环境卫生整治;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 25日 | 领导班子到水系检查指导工作;钓鱼50余人;烧烤50余家;河边逗留游玩150余人;耍水10余人;打草5人;夜间露营5家;单位全体人员及各标段人员在观平路至治沙大学桥段绿化修剪、环境卫生整治;傍晚7点20分左右林区一辆车撞树着火;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 26日 | 钓鱼62余人;烧烤46余家;河边逗留游玩165余人;耍水16余人;打草8人;3#堰台救生圈被人扔到水里;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 27日 | 钓鱼35余人;烧烤10余家;耍水8人;打草5人;河边逗留游玩65余人;打捞渔网一条约300米已焚烧;各标段均安排人员树木修剪、绿化浇灌;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 28日 | 钓鱼26余人;烧烤6余家;耍水4人;打草4人;河边逗留游玩55余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 29日 | 钓鱼50余人;烧烤8余家;夜间露营2家;打草2人;河边逗留游玩100余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 30日 | 钓鱼46余人;烧烤10余家;夜间露营2家;河边逗留游玩105余人;耍水12余人;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 | ||
典农河(永宁段) | 31日 | 钓鱼40余人;烧烤13余家;夜间露营5家;打草2人;河边逗留游玩100余人;唐来渠正常补水;水系管理房、办公室电路无安全隐患;消防设施、救生设备、车辆使用均正常。 | 11 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面