五月份县城区域园林绿化养护管理登记表
时间:2021-07-06
来源:
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
五月份县城区域园林绿化养护管理登记表 | |||||
序号 | 地点 | 事项 | 出动人员 (总数) | 出动车辆(车次) | 备注 |
1 | 永黄路 | 浇灌、扶正新补植树木 | 2 | 1 | |
2 | 珍珠湖 | 浇灌绿化林带 | 1 | 1 | |
3 | 南环路 | 浇灌、扶正新补植树木 | 2 | 1 | |
4 | 胜利路 | 浇灌行道树 | 2 | 1 | |
5 | 利民路 | 浇灌行道树 | 2 | 1 | |
6 | 迎宾大道 | 浇灌行道树 | 2 | 1 | |
7 | 高速路口 | 浇灌绿化林带 | 1 | 1 | |
8 | 109国道 | 行道树打药 | 2 | 1 | |
9 | 宁丰街 | 行道树打药 | 2 | 1 | |
10 | 观湖路 | 浇灌新补植树木 | 2 | 1 | |
11 | 永平路 | 浇灌新补植树木 | 2 | 1 | |
12 | 永红路 | 浇灌新补植树木 | 2 | 1 | |
13 | 永康路 | 浇灌新补植树木 | 2 | 1 | |
14 | 伊品中路、南路 | 浇灌新补植树木 | 2 | 1 | |
15 | 宁惠街 | 浇灌新补植树木 | 2 | 1 | |
16 | 宁和街 | 行道树打药 | 2 | 1 | |
17 | 银川大学东边 | 浇灌绿化带 | 1 | 1 | |
18 | 永中北侧 | 土地平整种植小麦、苜蓿 | 9 | 2 | |
19 | 宁和街 | 浇灌新补植树木 | 2 | 1 | |
20 | 杨和街 | 浇灌新补植树木 | 2 | 1 | |
21 | 宁昌街 | 浇灌新补植树木 | 2 | 1 | |
22 | 银大汽修厂东侧 | 浇灌绿化带 | 2 | 1 | |
23 | 杨和街 | 行道树打药 | 2 | 1 | |
24 | 永和锦城 | 浇灌分车带 | 2 | 2 | |
25 | 宁丰街 | 浇灌新补植树木 | 2 | 1 | |
26 | 团结路 | 浇灌新补植树木 | 2 | 1 | |
27 | 永中门口 | 扶正树木 | 5 | 1 | |
28 | 迎宾大道 | 扶正树木 | 5 | 1 | |
29 | 永和锦城两侧 | 浇灌分车带、行道树 | 2 | 1 | |
30 | 滨河大道小公园 | 浇灌分车带、行道树 | 2 | 1 | |
31 | 伊品水岸 | 修剪行道树 | 2 | 1 | |
32 | 杨和街与南环路 | 清理倒树 | 5 | 1 | |
33 | 宁丰街 | 修剪分车带 | 13 | 2 | |
34 | 一小南门口 | 修剪下垂枝 | 3 | 1 | |
35 | 宁康街 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
36 | 团结路 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
37 | 南环路 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
38 | 永康路 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
39 | 宁惠街 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
40 | 人民公园 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
41 | 宁和广场 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
42 | 宁丰街 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
43 | 迎宾大道分车带、绿化带、行道树 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
44 | 南桥路行道树 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
45 | 团结路康城段 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
46 | 胜利路行道树 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
47 | 利民路行道树 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
48 | 伊品气象路行道树 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
49 | 观湖路行道树 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
50 | 宁昌街行道树 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
51 | 109国道行道树、绿化带 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
52 | 迎宾大道与宁丰街十字路口 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
53 | 阳光步行街行道树 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
54 | 中干沟行道树 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 | |
55 | 永黄路公厕西北角林带 | 开展病虫害防治工作 | 2 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面